Наименование услуги | Цена, (руб.) |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1 700 |
УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком (принести с собой сливки 20% жирности 100 мл) | 2 300 |
УЗИ органов брюшной полости + гастро-комплекс с водно-сифонной пробой | 2 500 |
УЗИ органов брюшной полости + почки | 2 950 |
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1 450 |
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) ТВУЗИ | 1 600 |
УЗИ в I триместре беременности | 1 350 |
УЗИ матки и плода во II и III триместрах беременности | 2 000 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пpостpанства | 1 500 |
УЗИ мочевого пузыря | 650 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1 500 |
Трансректальное ультразвуковое исследование ТРУЗИ (предстательная железа, семенные пузырьки) | 2 000 |
УЗИ органов мошонки | 800 |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез, околощитовидных лимфатических узлов | 1 200 |
УЗИ молочных желез | 1 350 |
УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 650 |
УЗИ мягких тканей | 650 |
УЗИ сосудов (вен) нижних конечностей | 2 400 |
УЗИ сосудов (артерий) нижних конечностей | 2 400 |
УЗИ сосудов (вен) верхних конечностей | 2 400 |
УЗИ сосудов (артерий) верхних конечностей | 2 400 |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 2 400 |
Ультразвуковое доплеровское сканирование магистральных сосудов шеи (УЗДГ сосудов шеи) | 2 400 |
Триплексное сканирование почечных артерий и вен | 1 500 |
Триплексное сканирование чревного ствола | 1 500 |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее ветвей | 2 200 |
Триплексное сканирование сосудов полового члена | 2 000 |
Триплексное сканирование сосудов полового члена (комплексное, с использованием медикаментов) | 3 700 |
УЗИ коленного сустава | 1 250 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1 250 |
УЗИ голеностопного сустава | 1 250 |
УЗИ плечевого сустава | 1 150 |
УЗИ локтевого сустава | 1 050 |
Записаться на приём
Регистрация
Написать в клинику