Анализы
Подробнее
Основные направления лечения венерологических заболеваний:
Проявления и лечение заболеваний, передаваемых половым путем, их осложнения и профилактика.
По желанию пациента, комплекс диагностических манипуляций (анализы на половые инфекции) и лечение, можно выполнить анонимно. Получить ответы на возникшие вопросы или записаться на прием вы сможете по телефону: +7 (495) 740-95-95
Наименование услуги ( процедуры ) | Цена, руб. |
Прием уролога первичный амбулаторный (с составлением плана лечения) | 1 500 |
Прием уролога повторный амбулаторный (с составлением плана лечения) | 1 250 |
Стоимость анализов от 480 рублей. Цену уточняйте в клинике
ПЦР - ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ | Цена, руб. |
---|---|
ГЕПАТИТ В | - |
HBV-ДНК | 560 |
HBV-ДНК | 2240 |
ГЕПАТИТ С | - |
HCV-РНК | 745 |
HCV-РНК | 1380 |
HCV определение генотипа | 1100 |
HCV-РНК | 2800 |
HCV-РНК количественный ультрачувствительный | 3500 |
ГЕПАТИТ D | - |
HDV-РНК | 710 |
ГЕПАТИТ А | - |
HAV-РНК | 665 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | - |
Epstein-Barr virus | 230 |
Epstein-Barr virus | 320 |
Epstein-Barr virus | 575 |
Herpes simplex virus I | 270 |
Herpes simplex virus I | 320 |
Herpes simplex virus II | 300 |
Herpes simplex virus II | 320 |
Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II | 230 |
Human herpes virus VI | 250 |
Human herpes virus VI | 320 |
Cytomegalovirus | 250 |
Cytomegalovirus | 320 |
Cytomegalovirus; Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II | 460 |
Varicella Zoster virus | 330 |
Varicella Zoster virus | 390 |
Adenovirus | 435 |
Adenovirus | 435 |
Enterovirus | 1265 |
Герпетическая инфекция: скрининг (ПЦР): Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II; Human herpes virus VI ; Cytomegalovirus; Epstein-Barr virus. | 1050 |
ПЦР - ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | - |
ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА | - |
HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования) (11) | 400 |
HPV 16;18 (с определением типа) | 260 |
HPV высокоонкогенные; 16, 18 (с определением типа) (31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (без генотипирования) | 585 |
HPV 6;11;44 низкий онкогенный риск (с определением типа) | 250 |
HPV 31; 33; 45 (с определением типа) | 250 |
HPV 52; 58; 35 (с определением типа) | 285 |
HPV 39; 59; 66 (с определением типа) | 285 |
HPV 26; 51; 56 (с определением типа) | 285 |
HPV 6; 11 низкого; 16; 18 высокого онкогенного риска (скрининг) (с определением типа) | 400 |
HPV 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 26) (с генотипированием) | 870 |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественно с определением типа) (12) | 2185 |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18 (количественно с определением типа) (2) | 575 |
HPV 6, 11 низкого и 16, 18 высокого онкогенного риска: (количественно с определением типа) (4) | 920 |
HPV 6, 11, 44 низкого и 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) (21) | 4025 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | - |
Chlamydia trachomatis | 240 |
Neisseria gonorrhoeae | 250 |
Trichomonas vaginalis | 250 |
Gardnerella vaginalis | 250 |
Lactobacillus spp. | 250 |
Mycoplasma hominis | 250 |
Mycoplasma genitalium | 250 |
Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium | 460 |
Ureaplasma spp. | 270 |
Ur.urealyticum; Ur.parvum (биовары) | 400 |
Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureplasma spp. | 460 |
Ur.urealyticum; Ur.parvum; Candida albicans | 460 |
Ur.urealyticum; Ur.parvum | 480 |
Mycoplasma hominis | 480 |
Bordetella pertussis | 345 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ | - |
Toxoplasma gondii | 320 |
Toxoplasma gondii | 260 |
Записаться на приём
Регистрация
Написать в клинику